Doccia Abbronzante Alta Pressione
Modello 4 Colonne | Modello 5 Colonne | Modello 6 Colonne | |
Numero Lampade | 24 | 30 | 36 |
Potenza Lampade | 400 / 600 W | 400 / 600 W | 400 / 600 W |
Potenza Massima | 11.000 16.000 W | 13.000 18.000 W | 16.000 22.000 W |
Assorbimento | 17 - 24 A | 20 - 27 A | 24 - 33 A |
Presa consigliata | 32 A | 32 A | 64 A |
Tensione | 400 V 3 Fasi +N+T | 400 V 3 Fasi +N+T | 400 V 3 Fasi +N+T |
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Tempi esposizione in min. | 12 - 16 | 10 - 14 | 8 - 12 |
Tipo di Parabola | emisferiche stella | emisferiche stella | emisferiche stella |
Regolazione | serie | serie | serie |
Volume aria prodotto lampade | 1800 mc / h |
2400 mc / h |
3000 mc / h |
Volume aria prodotto clima | 9600 mc / h | 9600 mc / h | 9600 mc / h |
Accensione diff. Viso,gambe | - | serie | serie |
Timer Display grafico | serie | serie | serie |
Ventilazione Regolabile | serie | serie | serie |
Indicazione manutenzione | serie | serie | serie |
Contatore elettronico | serie | serie | serie |
Contascatti elettronico | serie | serie | serie |
Interfaccia validatore monete | serie | serie | serie |
Interfaccia gettoniera | serie | serie | serie |
Pedana retroilluminata | serie | serie | serie |
Luce di cortesia | serie | serie | serie |
Pulsante di emergenza | serie | serie | serie |
Radio integrata | serie | serie | serie |
Interfaccia GSM | optional | optional | optional |
Lettore CD | optional | optional | optional |
Lettore DVD | optional | optional | optional |
Monitor connesso internet | optional | optional | optional |
Misure
Larghezza | 1200 mm | 1300 mm | 1320 mm |
Profondità | 1200 mm | 1300 mm | 1320 mm |
Altezza | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
Dimensioni minime cabina di alloggiamento | 1800 x 1400 mm | 1800 x 1500 mm | 1800 x 1500 mm |
Peso Netto | 380 kg | 460 kg | 540 kg |